A gyűjtés időtartama:
2010.május 17-től 2010. szeptember 1-ig
1. BEÉRKEZETT ADOMÁNYOK
| - A 1752-ES HÍVÓSZÁMRA ÉRKEZETT ADOMÁNYOK ÖSSZEGE: | 189.441.518 Ft |
| - KÖZVETLEN BANKI ADOMÁNYOK ÖSSZEGE: | 64.808.801 Ft |
| BEÉRKEZETT ADOMÁNYOK ÖSSZESEN: | 254.250.319 Ft |
2. ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSA
2.1. TÁMOGATÁSOK A SEGÉLYSZERVEZETEKEN KERESZTÜL
| - Katolikus Karitász: | 47.500.000 Ft |
| - Magyar Baptista Szeretetszolgálat: | 47.500.000 Ft |
| - Magyar Máltai Szeretetszolgálat: | 47.500.000 Ft |
| - Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (Nyilatkozat): | 47.500.000 Ft |
| - Magyar Vöröskereszt: | 47.500.000 Ft |
| ÁTADOTT ADOMÁNYOK ÖSSZESEN: | 237.500.000 Ft |
2.2 GYŰJTÉSRE ÉS MŰKÖDÉSRE FELHASZNÁLT ÖSSZEG:
| - Banki költségek, kamat: | 641.028 Ft* |
| - Telefonszolgáltatóknak fizetett költség: | 11.034.378 Ft |
| - Alapítvány működése: | 2.093.488 Ft |
| - Szerver, honlap: | 774.000 Ft |
| - Hirdetési díjak: | 1.982.425 Ft |
| - Könyvelési díj: | 225.000 Ft |
*Az OTP Bank Nyrt. ezt az összeget adományként visszautalta a Nemzeti Segélyvonal Alapítványnak












