A gyűjtés időtartama:
2010.október 5-től 2010. november 30.-ig
1. BEÉRKEZETT ADOMÁNYOK A 1752-ES HÍVÓSZÁMRA
| - A 2010. OKTÓBER 5-TŐL NOVEMBER 30-IG TÖRTÉNT HÍVÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ ADOMÁNYOK ÖSSZEGE: |
231.078.015.-Ft |
| - A 2010. OKTÓBER 5-TŐL NOVEMBER 30-IG ÉRKEZETT KÖZVETLEN BANKI ADOMÁNYOK ÖSSZEGE: |
114.280.149 Ft |
| ADOMÁNYOK ÖSSZESEN: | 345.358.164-Ft |
2. ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSA
2.1. A SEGÉLYSZERVEZETEKNEK ODAÍTÉLT TÁMOGATÁSOK
| - Katolikus Karitász: | 81.000.000 Ft* |
| - Magyar Baptista Szeretetszolgálat: | 81.000.000 Ft* |
| - Magyar Máltai Szeretetszolgálat: | 81.000.000 Ft* |
| - Magyar Ökumenikus Segélyszervezet: | 81.000.000 Ft* |
| - Magyar Vöröskereszt: | 0 Ft |
| ODAÍTÉLT ADOMÁNYOK ÖSSZESEN: | 324.000.000 Ft |
2.2 GYŰJTÉSRE ÉS KÖLTSÉGEKRE FELHASZNÁLT ÖSSZEG:
| Banki költségek, kamat: | 1.277.363 Ft |
| Telefonszolgáltatóknak fizetett költség: | 12.660.313 Ft |
| Alapítvány működése: | 1.155.988 Ft |
| Szerver, honlap: | 424.750 Ft |
| Hirdetési díjak: | 2.727.250 Ft |
| Könyvelési díj: | 112.500 Ft |
| Tartalék alap: | 3.000.000 Ft |












